Το “4ο Τρέχουμε στην Ηρακλειά”, έκλεισε ολοκληρώθηκε και γράφτηκε στην αθλητική ιστορία.

Ένα γεμάτο τετραήμερο για τους δρομείς και φίλους που επισκέφτηκαν το ήσυχο , αλλά “μαγικό” νησί της Ηρακλειάς τις τελευταίες μέρες του Ιουνίου και τις πρώτες του Ιουλίου.
Ήταν μεγάλη μας τιμή να υποδεχτούμε όλο αυτόν τον κόσμο στο νησί και να τρέξουμε μαζί του, να γελάσουμε, να κουτσομπολεψουμε, να ξεκουραστούμε.

Δεν θα μιλήσουμε για το αν άρεσε ή όχι στον κόσμο το αθλητικό αυτό τετραήμερο, θα το αφήσουμε σε εκείνους που μας τίμησαν να το κάνουν.
Φωτογραφίες από αφίξεις στο λιμάνι
Ως διοργάνωση, να σας πούμε πως το κυριότερο επετεύχθει. Να τερματίσουν όλοι οι δρομείς υγιείς.
Ευχαριστούμε λοιπόν για την υποστήριξη σε αυτό το σημείο, το προσωπικό του Ιατρείου της Ηρακλειάς για την “αχρείαστη” παρουσία τους, όπως και την τριάδα των φίλων διασωστών της ΕΔΟΚ Αμοργού.
Υπερ πολύτιμη η βοήθειά τους και απαραίτητη.

Να ευχαριστήσουμε όλους τους εθελοντές του νησιού , αλλά και τους επισκέπτες εθελοντές, που χωρίς την πολύτιμη αυτή βοήθεια, πολλά θα πήγαιναν πίσω, αλλά και κάποια ίσως δεν τα καταφέρναμε ποτέ.
Ο εθελοντισμός και η προσφορά είναι το Α και το Ω σε αθλητικές και τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Ήσασταν όλοι και όλες υπέροχοι.
Να σας αναφέρουμε τώρα τα καθιερωμένα, αλλά απαραίτητα ευχαριστήρια.

Είχαμε την χαρά να δεχτούμε στο νησί την Βουλευτή Κυκλάδων κα Κατερίνα Μονογιού, που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έζησε την ένταση αλλά και την δράση από κοντά .
Είχαμε την χαρά να δεχτούμε την εκπρόσωπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κα Ευδοκία Κατσάνη, που έζησε και το αθλητικό σκέλος της διοργάνωσης, τρέχοντας μάλιστα την απόσταση των 6 χλμ.
Είχαμε την χαρά να δεχτούμε τον Πρόεδρο Πρωτοδικών Νάξου κ. Λευτέρη Αγγελίδη με την οικογένεια του, όπου ένιωσε αυτόν τον αθλητικό παλμό που οι δρομείς εκπέμπουν.

Ξεχωριστή μνεία θα κάνουμε στην υπέροχη ομάδα του προσωπικού του γραφείου αθλητισμού ΛΣ – ΕΛ/ΑΚΤ η οποία έδωσε μια διαφορετική αίγλη αλλά και βοήθεια στην δράση μας αυτή με το πρόγραμμα ¨Μαθαίνω να παίζω μαθαίνω να ζω¨ το οποίο πρόβαλλε τον αθλητισμό των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας σε τοπικό επίπεδο δείχνοντας το κοινωνικό πρόσωπο του Λιμενικού Σώματος σε μια άγονη περιοχή και κυρίως στα μικρά παιδιά που στερούνται τέτοιων ευκαιριών.
Από επίβλεψη, καταγραφή, αναφορά, εκτέλεση, αποτέλεσμα. Με αυτά που μας έκαναν και μας έμαθαν, τους βλέπω κάθε χρόνο στο νησί.
Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους μεμονωμένους αθλητές που έκαναν το ταξίδι τους στο νησί της Ηρακλειάς, για να ζήσουν κάποιοι για πρώτη, κάποιοι για 2η και κάποιοι απλά για να μην χάσουν την σειρά.
Παρουσία στο νησί δήλωσαν για ακόμη μια φορά
οι Αθηναίοι Δρομείς μαζί με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Βαγγέλη Λεμπέση,
ο Απόλλων Δυτικής Αττικής με τον Πρόεδρο Σταύρο Τσιμακίδη,
οι ΑΠΣ Δρομείς Σύρου με τον Πρόεδρο Ισίδωρο Παλαμάρη,
ο Ποδηλατικός Άθλος Ρούμελης με τον Πρόεδρο Γιάννη Κατσίκα
ο Σύλλογος Δρομέων Νοτίων Προαστίων Αττικής “ΕΥΚΛΗΣ”
οι Διοργανωτές του Zante Run ,

Το νησί φέτος επισκέφτηκε η ομάδα της Healthy life υπό την επίβλεψη της δημιουργού της, κας Ειρήνη Μπαμπαλή, που 26 περίπου αθλητές, δεν άφησαν πέτρα στο νησί που να μην την σηκώσουν να δουν τι έχει από κάτω.
Να πούμε τώρα ολοκληρώνοντας , πως την διοργάνωση τίμησαν με την χορηγία τους, την υποστήριξή τους και την δωροθεσία τους, αξιόλογες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και τις ευχαριστούμε ειλικρινά μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας.

Να πούμε ένα επίσης μεγάλο ευχαριστώ σε όποιες από τις τοπικές επιχειρήσεις της Ηρακλειάς, πρόσφεραν στην διοργάνωση και με την ευγένεια και τον επαγγελματισμό τους έδειξαν πως σέβονται τον επισκέπτη, τον δρομέα και τον τόπο μας.
Φωτογραφίες από την Γραμματεία
Φωτογραφίες από μάθημα ξιφασκίας
Φωτογραφίες από την ημέρα αναχώρησης
Φωτογραφίες από το Beach Volley
Αποτελέσματα των αγώνων
HRAKLEIA 2022 10km MIX (half road half trail) | |||||||||
Rank | Gender | BIB | Name | YOB | Club | 10km mix | |||
1 | Male | 5 | ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 1962 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:48:28 | |||
2 | Male | 13 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | 1980 | HEALTHY LIFE TEAM | 0:51:49 | |||
3 | Male | 56 | ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ | – | ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ | 0:52:39 | |||
4 | Male | 34 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΜΠΕΣΗΣ | 1971 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:57:58 | |||
5 | Male | 2 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ | 1976 | ΕΥΚΛΗΣ | 0:58:59 | |||
6 | Male | 10 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1976 | VERORI RUNNING TEAM | 1:00:31 | |||
7 | Male | 19 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ | 1986 | ΑΘΑΝΑΣΩΤΙΚΑ ΡΙΦΙΑ | 1:01:22 | |||
8 | Male | 30 | ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ | – | ΕΥΚΛΗΣ | 1:01:23 | |||
9 | Female | 20 | ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΠΕΛΙΟΥ | 1974 | HEALTHY LIFE TEAM | 1:01:42 | |||
10 | Female | 49 | ΕΥΗ ΡΟΔΗ | 1975 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1:02:27 | |||
11 | Male | 7 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | 1969 | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 1:07:01 | |||
12 | Male | 41 | ΘΩΜΑΣ ΝΤΕΛΛΟΣ | 1967 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1:07:31 | |||
13 | Female | 17 | ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ | 1:07:32 | ||||
14 | Female | 27 | ΚΡΙΣΤΑ ΚΟΥΛΙΟΥ | 1969 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1:10:42 | |||
15 | Male | 42 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟ.ΟΠΟΥΛΟΣ | 1962 | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 1:11:16 | |||
16 | Female | 38 | ΔΑΝΑΗ ΜΠΑΡΛΑΜΠΑ | 1992 | 1:14:37 | ||||
17 | Female | 3 | ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | 1971 | HEALTHY LIFE TEAM | 1:14:43 | |||
18 | Male | 50 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΖΟΣ | 1989 | 1:16:40 | ||||
19 | Male | 1 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΑΛΑΚΗΣ | 1968 | EFKLIS ATHENS | 1:19:24 | |||
20 | Female | 23 | ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΙΑΡΑΚΗ | 1973 | MILOS | 1:19:29 | |||
21 | Female | 11 | ΕΛΛΗ ΣΤΡΑΤΗ | – | 1:19:36 | ||||
22 | Male | 32 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ | 1965 | ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 1:21:17 | |||
23 | Female | 18 | ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΥ | 1990 | 1:23:30 | ||||
24 | Female | 37 | ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΜΠΑΛΗ | 1968 | HEALTHY LIFE TEAM | 1:24:13 | |||
25 | Male | 8 | ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 1963 | HEALTHY LIFE TEAM | 1:24:14 | |||
26 | Male | 24 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ | 1973 | HEALTHY LIFE TEAM | 1:24:40 | |||
27 | Female | 40 | ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΜΠΕΚΡΗ | 1966 | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 1:24:41 | |||
28 | Female | 45 | ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | 1969 | 1:24:49 | ||||
29 | Female | 33 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | 1963 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1:24:54 | |||
30 | Female | 47 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΕΤΣΑ | 1969 | YOLO TEAM | 1:24:40 | |||
31 | Female | 29 | ΣΤΕΛΛΑ ΚΩΛΕΤΤΗ | 1974 | YOLO | 1:24:40 | |||
32 | Female | 39 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΡΛΑΜΠΑ | 1993 | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | 1:33:38 | |||
33 | Female | 55 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΙΓΓΕΛΙΔΟΥ | 1984 | ΑΘΗΝΑ | 1:33:38 | |||
34 | Male | 52 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ | 1979 | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ | 1:35:14 | |||
35 | Female | 22 | ΞΑΝΘΗ ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΙΔΟΥ | 1968 | HEALTHY LIFE TEAM | 1:42:56 | |||
36 | Female | 54 | ΒΑΓΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | 1983 | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ | 1:43:50 | |||
37 | Female | 35 | ΕΥΗ ΜΑΚΡΑΚΗ | 1971 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1:46:29 | |||
38 | Male | 4 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ | 1972 | PROTYPO GYM HERBALIFE TEAM | 1:47:03 | |||
39 | Female | ΛΙΤΣΑ ΖΑΜΠΟΥΡΑ | 1971 | GL CREATIONS | 1:47:04 | ||||
HRAKLEIA 2022 10km (road) | |||||||||
Rank | Gender | BIB | Name | YOB | Club | 10km road | |||
1 | Male | 90 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ | – | 0:39:42 | ||||
2 | Male | 89 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ | – | 0:42:23 | ||||
3 | Male | 80 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ | 1989 | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 0:45:37 | |||
4 | Male | 57 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1977 | NS COACHING | 0:48:14 | |||
5 | Male | 87 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΜΠΗΣ | 1954 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:50:19 | |||
6 | Male | 66 | ΞΕΝΟΦΩΝ ΜΥΛΩΝΑΣ | 0:53:06 | |||||
7 | Male | 67 | CRISTIAN OLIATCI | 0:54:03 | |||||
8 | Female | 86 | ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΥΜΠΑ | 1989 | SANTA RUNNING TEAM | 0:56:05 | |||
9 | Male | 82 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 0:56:16 | |||||
10 | Male | 68 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΡΑΙΑΣ | 1984 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:57:27 | |||
11 | Male | 75 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | 1969 | ΒΥΡΩΝΑΣ | 0:58:26 | |||
12 | Female | 72 | ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΤΣΑ | 1991 | ΒΥΡΩΝΑΣ | 0:58:39 | |||
13 | Female | 65 | ΚΕΛΛΥ ΖΑΡΑΝΗ | 1975 | NS COACHING | 0:59:37 | |||
14 | Female | 59 | ΜΑΡΙΑ ΒΕΛΕΝΤΗ | 1989 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:02:09 | |||
15 | Male | 61 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ | 1962 | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ | 1:02:43 | |||
16 | Male | 74 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1964 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1:04:19 | |||
17 | Female | 77 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΡΑΣΧΑΚΗ | 1985 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1:04:59 | |||
18 | Male | 84 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΓΚΑΣ | 1969 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1:05:00 | |||
19 | Male | 69 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 1959 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1:07:44 | |||
20 | Female | 88 | ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΡΙΠΑ | 1:09:13 | |||||
21 | Male | 64 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 1956 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1:09:37 | |||
22 | Male | 73 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΤΣΟΓΛΟΥ | 1979 | ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ | 1:12:34 | |||
23 | Male | 78 | ΘΕΡΙΝΟΣ ΠΑΤΑΚΑΣ | 1957 | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ | 1:12:35 | |||
24 | Female | 9 | ΧΑΡΑ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ | – | 1:14:26 | ||||
25 | Female | 83 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΩΤΗΡΧΟΥ | 1966 | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ | 1:15:53 | |||
26 | Male | 62 | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΑΔΑΚΗΣ | 1987 | SANTA RUNNING TEAM | 1:17:36 | |||
27 | Male | 85 | ANDRIANO PEGKA | 1:20:23 | |||||
28 | Female | 81 | ΜΠΕΤΤΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | 1966 | ΜΑΡΟΥΣΙ | 1:20:59 | |||
29 | Male | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1967 | GL CREATIONS | 1:20:59 | ||||
HRAKLEIA 2022 6km MIX (half road half trail) | |||||||||
Rank | Gender | BIB | Name | YOB | Club | 6km mix | |||
1 | Male | 133 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΒΑΙΟΣ | 2005 | AMORGOS RUNNING TEAM | 0:29:28 | |||
2 | Male | 175 | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ | – | 0:30:27 | ||||
3 | Male | 144 | ΘΟΔΩΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 0:30:28 | |||||
4 | Male | 172 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ | – | 0:31:20 | ||||
5 | Male | 104 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | 2007 | HEALTHY LIFE TEAM | 0:31:25 | |||
6 | Male | 169 | ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΗΣ | – | 0:31:56 | ||||
7 | Female | 112 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ XATZHΡΗΓΑ | 0:32:13 | |||||
8 | Male | 160 | ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΑΚΑΛΟΣ | 1969 | 0:33:42 | ||||
9 | Male | 171 | DORGEVIC MILAN | – | 0:34:36 | ||||
10 | Male | 102 | ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ | 1978 | Α.Π.Σ ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ | 0:34:44 | |||
11 | Female | 110 | ΚΙΣΙΛΝΤΑ ΓΚΙΚΑ | 1999 | ΤΡΕΧΑ ΜΩΡΗ ΚΟΤΑ | 0:35:00 | |||
12 | Male | 101 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | 1975 | 0:35:15 | ||||
13 | Male | 124 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ | 0:35:33 | |||||
14 | Male | 177 | BIANKANOSBRATEN OYVIND | – | 0:35:40 | ||||
15 | Female | 139 | ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΣΤΑΚΗ | 1970 | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 0:35:47 | |||
16 | Male | 174 | ALEXANDER SPREIER | – | 0:39:25 | ||||
17 | Male | 108 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ | 1967 | ΗΡΑΚΛΕΙΑ | 0:40:29 | |||
18 | Male | 173 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ | – | 0:40:48 | ||||
19 | Male | 130 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΡΕΛΑΣ | 1970 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:42:16 | |||
20 | Female | 138 | SIMONA MARCHETTA | 0:42:27 | |||||
21 | Female | 136 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΛΕΩΝ | 1975 | HEALTHY LIFE TEAM | 0:42:57 | |||
22 | Female | 119 | ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΑΜΠΑΝΟΥ | 1985 | 0:44:00 | ||||
23 | Male | 176 | ΚΩΝΣΤΝΑΤΙΝΟΣ ΒΑΚΛΑΤΖΗΣ | – | 0:44:46 | ||||
24 | Female | 156 | ΜΥΡΣΙΝΗ ΚΑΜΠΑΔΕΛΗ | 0:45:25 | |||||
25 | Female | 153 | ΡΟΖΑΛΙΑ ΚΑΜΠΑΔΕΛΗ | 0:45:26 | |||||
26 | Male | 179 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΚΟΥΣΚΟΣ | – | 0:45:32 | ||||
27 | Female | 180 | ΔΑΝΑΗ ΚΟΚΚΟΡΗ | – | 0:45:34 | ||||
28 | Male | 120 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1969 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:45:58 | |||
29 | Male | 166 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΟΥΚΑΚΗΣ | 1980 | 0:46:20 | ||||
30 | Male | 145 | ΦΟΙΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | 1980 | 0:46:23 | ||||
31 | Male | 141 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 1971 | 0:49:08 | ||||
32 | Female | 168 | ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΤΣΑΝΗ | 0:49:58 | |||||
33 | Male | 149 | ΦΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1964 | HEALTHY LIFE TEAM | 0:50:00 | |||
34 | Male | 163 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ | 1950 | ΕΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ-ΠΙΕΡΙΑΣ | 0:50:24 | |||
35 | Female | 165 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΛΩΡΟΥ | 1973 | 0:51:04 | ||||
36 | Female | 146 | ΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ | 1960 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:51:35 | |||
37 | Female | 148 | LYNNE NELY | 0:52:18 | |||||
38 | Male | 159 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | 1978 | 0:52:25 | ||||
39 | Male | 107 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ | 2007 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:53:06 | |||
40 | Female | 178 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΓΓΕΛΗ | – | 0:53:17 | ||||
41 | Female | 126 | ΡΟΖΑΛΙΖΑ ΚΑΤΕΛΑΝΟΥ | 1961 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:53:52 | |||
42 | Female | 106 | ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ | 2004 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:54:15 | |||
43 | Female | 164 | ΕΛΕΝΗ ΤΣΩΚΟΥ | 1980 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:55:03 | |||
44 | Male | 134 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΘΗΣ | 0:55:38 | |||||
45 | Male | 167 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΥΤΖΗΛΑΙΟΣ | 0:59:35 | |||||
46 | Female | 128 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ | 1961 | ΕΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ | 1:00:21 | |||
47 | Male | 140 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ | 1990 | HEALTHY LIFE TEAM | 1:07:14 | |||
48 | Female | 155 | ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | 1990 | HEALTHY LIFE TEAM | 1:07:41 | |||
49 | Male | 115 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΛΟΓΗΣ | 1989 | HEALTHY LIFE TEAM | 1:07:42 | |||
50 | Female | 113 | ΟΥΡΑΝΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | 1965 | HEALTHY LIFE TEAM | 1:08:55 | |||
51 | Female | 151 | ΦΩΦΗ ΠΛΑΤΗ | 1969 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1:09:19 | |||
52 | Female | 157 | ΑΝΝΑ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ | 1969 | HEALTHY LIFE TEAM | 1:09:20 | |||
53 | Male | 123 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΑΚΗΣ | 1989 | HEALTHY LIFE TEAM | 1:09:21 | |||
54 | Female | 121 | ΗΛΕΚΤΡΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | 1974 | 1:13:34 | ||||
55 | Female | 143 | ΝΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | 1958 | 1:13:35 | ||||
56 | Male | 116 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΠΗΣ | 1:22:25 | |||||
57 | Female | 137 | ΕΛΕΝΗ ΜΑΤΖΩΡΟΥ | 1965 | ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 1:22:27 | |||
58 | Female | 142 | ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ | 1972 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1:22:29 | |||
59 | Male | 129 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΣΚΙΝΑΣ | 1964 | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ | 1:22:30 | |||
60 | Male | 132 | ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΔΑΣΚΟΥΛΙΑΣ | 1:23:02 | |||||
61 | Female | 122 | ΧΑΡΑ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ | 1980 | HEALTHY LIFE TEAM | 1:23:14 | |||
62 | Female | 127 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | 1:23:15 | |||||
63 | Female | 48 | ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΝΗ | 1974 | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ | 1:26:14 | |||
64 | Female | 6 | ΚΕΛΛΥ ΜΕΝΕΛΑΟΥ | ΑΘΗΝΑ | 1:33:39 |




















